| Posición. | Jugador | País | Ptos. | Movimiento |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Nadal | ESP | 465 | 0 |
| 2 | Roger Federer. | SUI | 361 | 0 |
| 3 | Novak Djokovic | SER | 352 | 0 |
| 4 | Fernando Gonzalez | CHL | 241 | |
| 5 | Andy Roddick | USA | 225 | 0 |
| 6 | Andrew Murray | GBR | 213 | |
| 7 | Tommy Haas | ALL | 210 | |
| 8 | Ivan Ljubicic | CRO | 196 | |
| 9 | Mikhail Youzhny | RUS | 188 | |
| 10 | Nikolaï Davydenko | RUS | 185 | |
| 11 | Juan Ignacio Chela | ARG | 183 | |
| 12 | Tommy Robredo | ESP | 175 | |
| 13 | David Ferrer | ESP | 173 | |
| 14 | Guillermo Canas | ARG | 172 | |
| 15 | Richard Gasquet | FRA | 145 | 0 |
| 16 | Tomas Berdych | RTC | 136 | |
| 17 | Juan Carlos Ferrero | ESP | 128 | |
| 18 | James Blake | USA | 126 | |
| 19 | Marcos Baghdatis | CHY | 123 | 0 |
| 20 | Robin Soderling | SUE | 113 | 0 |
| 21 | Carlos Moya | ESP | 102 | 0 |
miércoles, 16 de mayo de 2007
Clasificacion ATP
Por peticion en un comentario aqui os presento la clasificacion ATP (los 20 primeros), si quieres ver el resto: http://es.sports.yahoo.com/te/standing/atp/1.html
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario